<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Maturità</title>
	<atom:link href="http://www.ziolupo.com/maturita/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziolupo.com/maturita</link>
	<description>Tesine e appunti per studenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mena</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-251</link>
		<dc:creator>mena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-251</guid>
		<description>ragazzi il punto 4 del problema 1 ? per favoreee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi il punto 4 del problema 1 ? per favoreee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di crescenzo</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-249</link>
		<dc:creator>crescenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-249</guid>
		<description>Per il problema 1 c&#039;è una soluzione? Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per il problema 1 c&#8217;è una soluzione? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mena</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-247</link>
		<dc:creator>mena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-247</guid>
		<description>il problema 1????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il problema 1????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di ci provo</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-246</link>
		<dc:creator>ci provo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-246</guid>
		<description>quesito n1

il problema è simmetrico rispetto all&#039;asse verticale e rispetto al piano ortogonale passante per il centro della sfera, per cui si riduce a determinare l&#039;area maggiore tra i vari rettangoli inscrivibili nel settore di cerchio compreso tra 0 e pigerco/2, ovvero a determinare il max della funzione a^2*cosx*senx tra 0 e pigreco/2, ovvero porre = a zero la derivata della funzione a^2*cosx*senx, con a = al raggio della sfera, svolgendo i calcoli trovo V=radq(2)/2 *pigreco * a^3 = 0.48 m^3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quesito n1</p>
<p>il problema è simmetrico rispetto all&#8217;asse verticale e rispetto al piano ortogonale passante per il centro della sfera, per cui si riduce a determinare l&#8217;area maggiore tra i vari rettangoli inscrivibili nel settore di cerchio compreso tra 0 e pigerco/2, ovvero a determinare il max della funzione a^2*cosx*senx tra 0 e pigreco/2, ovvero porre = a zero la derivata della funzione a^2*cosx*senx, con a = al raggio della sfera, svolgendo i calcoli trovo V=radq(2)/2 *pigreco * a^3 = 0.48 m^3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di markmat89</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-245</link>
		<dc:creator>markmat89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-245</guid>
		<description>ho fatto i seguenti quesiti : limite, combinazione (risultato 7!!!! non 4!!! controllato anche su altri siti) vabbe la quadratura del cerchiò la funzione con 2011 e punto della curva radice di x piu vicino a 4,0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho fatto i seguenti quesiti : limite, combinazione (risultato 7!!!! non 4!!! controllato anche su altri siti) vabbe la quadratura del cerchiò la funzione con 2011 e punto della curva radice di x piu vicino a 4,0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di markmat89</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-243</link>
		<dc:creator>markmat89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-243</guid>
		<description>guarda io file da passare non ne ho , ma almeno fino al terzo punto lo so fare facilmente ... se è aggiungimi su msn : markmat89@live.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guarda io file da passare non ne ho , ma almeno fino al terzo punto lo so fare facilmente &#8230; se è aggiungimi su msn : <a href="mailto:markmat89@live.it">markmat89@live.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di markmat89</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-242</link>
		<dc:creator>markmat89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-242</guid>
		<description>gemma penso sia suffic il fatto che hai una forma indet 0/0 ... cmq l&#039;ho fatto pure con la calc e la soluz è quella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gemma penso sia suffic il fatto che hai una forma indet 0/0 &#8230; cmq l&#8217;ho fatto pure con la calc e la soluz è quella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di alessandrop</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-241</link>
		<dc:creator>alessandrop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-241</guid>
		<description>mi servovno il primo problema il questionario numero 1 e 9 e il problema 2 (punto2.3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi servovno il primo problema il questionario numero 1 e 9 e il problema 2 (punto2.3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Liceo Scientifico Indirizzo Sperimentale (PNI): problema di matematica di shul.brian.sr71</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/liceo-scientifico-sperimentale-pni-problema-di-matematica/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>shul.brian.sr71</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=605#comment-240</guid>
		<description>Vi prego, ditemi &lt;b&gt;quando finiscono gli esami&lt;/b&gt; (a che ora). è importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi prego, ditemi <b>quando finiscono gli esami</b> (a che ora). è importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mena</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-238</link>
		<dc:creator>mena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-238</guid>
		<description>ragazzi il problema 1??? qualcuno mi sa dire dove posso trovarlo x favore??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi il problema 1??? qualcuno mi sa dire dove posso trovarlo x favore??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Liceo Scientifico Indirizzo Sperimentale (PNI): problema di matematica di danio1980</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/liceo-scientifico-sperimentale-pni-problema-di-matematica/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>danio1980</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=605#comment-237</guid>
		<description>Di tutti i coni iscritti in una sfera di raggio 10 cm, qual’è quello di superficie laterale massima?
quello con raggio di base pari a 2rad(2)/3 per 10 cm.
superficie laterale proporzionale al prodotto tra raggio di base e apotema. 
apotema = 2R cos phi
raggio = apotema sen phi
phi è l&#039;angolo che forma l&#039;asse del cono con l&#039;apotema e varia da 0 a pi/2.
la funziona superficie laterale è proporzionale a sen (phi) - sen^3 (phi).
la derivata si annulla per sen (phi) = 1/rad(3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di tutti i coni iscritti in una sfera di raggio 10 cm, qual’è quello di superficie laterale massima?<br />
quello con raggio di base pari a 2rad(2)/3 per 10 cm.<br />
superficie laterale proporzionale al prodotto tra raggio di base e apotema.<br />
apotema = 2R cos phi<br />
raggio = apotema sen phi<br />
phi è l&#8217;angolo che forma l&#8217;asse del cono con l&#8217;apotema e varia da 0 a pi/2.<br />
la funziona superficie laterale è proporzionale a sen (phi) &#8211; sen^3 (phi).<br />
la derivata si annulla per sen (phi) = 1/rad(3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Liceo Scientifico Indirizzo Sperimentale (PNI): problema di matematica di loredana.rovito</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/liceo-scientifico-sperimentale-pni-problema-di-matematica/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>loredana.rovito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=605#comment-236</guid>
		<description>i risultati? Xè possibile soluzione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i risultati? Xè possibile soluzione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Liceo Scientifico Indirizzo Sperimentale (PNI): problema di matematica di shul.brian.sr71</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/liceo-scientifico-sperimentale-pni-problema-di-matematica/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>shul.brian.sr71</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=605#comment-234</guid>
		<description>qualcuno sa a che ora finiscono gli esami?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qualcuno sa a che ora finiscono gli esami?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mariangela81</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-233</link>
		<dc:creator>mariangela81</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-233</guid>
		<description>e per il corso sperimentale PNI, dove possiamo cercare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e per il corso sperimentale PNI, dove possiamo cercare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mena</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-232</link>
		<dc:creator>mena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-232</guid>
		<description>per favore potete dirmi dove posso trovare il problema 1?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per favore potete dirmi dove posso trovare il problema 1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di mally</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-231</link>
		<dc:creator>mally</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-231</guid>
		<description>ma gli altri punti del secondo problemaa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma gli altri punti del secondo problemaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di gemma</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-229</link>
		<dc:creator>gemma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-229</guid>
		<description>un&#039;altra domanda: dove lo trovo il primo problema? Il secondo ho letto di certi passaggi di analisi numerica tipo e non voglio neanche vederlo, però il primo dove lo trovo?! E carissimo se vuoi mandarmi quello che hai risolto tu markmat89 non mi starebbe tanto male</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un&#8217;altra domanda: dove lo trovo il primo problema? Il secondo ho letto di certi passaggi di analisi numerica tipo e non voglio neanche vederlo, però il primo dove lo trovo?! E carissimo se vuoi mandarmi quello che hai risolto tu markmat89 non mi starebbe tanto male</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di martina</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-228</link>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-228</guid>
		<description>mi dici cm fare il 3 5 e 9 per fvaoreeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi dici cm fare il 3 5 e 9 per fvaoreeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di cmpmcl</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-227</link>
		<dc:creator>cmpmcl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-227</guid>
		<description>ragazzi ecco la soluzione al quesito sulla sfera e cilindro. http://www.matematicamente.it/forum/problema-sui-massimi-e-i-minimi-t38903.html
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi ecco la soluzione al quesito sulla sfera e cilindro. <a href="http://www.matematicamente.it/forum/problema-sui-massimi-e-i-minimi-t38903.html" rel="nofollow">http://www.matematicamente.it/forum/problema-sui-massimi-e-i-minimi-t38903.html</a><br />
 <img src='http://www.ziolupo.com/maturita/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Soluzione seconda prova di matematica 2012 di gemma</title>
		<link>http://www.ziolupo.com/maturita/soluzione-problema-seconda-prova-matematica/comment-page-2/#comment-225</link>
		<dc:creator>gemma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziolupo.com/maturita/?p=466#comment-225</guid>
		<description>si markmat89 più o meno :)

ho una domanda. Come faccio ad applicare de l hopital nel 6 se ste due funzioni sono piene di zeri e punti di discontinuità????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si markmat89 più o meno <img src='http://www.ziolupo.com/maturita/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ho una domanda. Come faccio ad applicare de l hopital nel 6 se ste due funzioni sono piene di zeri e punti di discontinuità????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

